| MOQ: | 1 set |
| Precio: | $31700-$42300 |
| Standard Packaging: | Wooden cases |
| Forma De Pago: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
Construido enteramente de aleaciones importadas de primera calidad sin pulverización ni recubrimiento, este mezclador interno ofrece una resistencia superior y una resistencia al desgaste excepcional.El equipo está diseñado específicamente para agitar, dispersión y mezcla de polvos cerámicos y otras mezclas con aglutinantes bajo un control preciso de la temperatura.se descargan automáticamente después del ciclo de mezcla programadoIdeal para la fabricación en volumen limitado, el desarrollo de prototipos, las aplicaciones de investigación y la formación en laboratorios educativos.
| Modelo | El CF-1LKH | El CF-3LKH | El CF-5LKH | El CF-10LKH |
|---|---|---|---|---|
| Capacidad | 1L | 3 litros | 5 litros | 10 litros |
| Motor principal | 4 kW | 7.5KW | 11KW | 15 kW |
| cilindro de presión | ¢ 63 | ¢ 80 | ¢ 100 | ¢160 |
| RPM (frente/trasero) | Se aplicará el procedimiento siguiente: | |||
| Tipo de refrigeración | Refrigeración por agua | |||
| Tipo de calefacción | Calentamiento eléctrico | |||
| Tamaño | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Peso | Alrededor de 930 kg. | Alrededor de 2080KG | Alrededor de 2530 kg. | Alrededor de 3500KG |
| El poder | 3 ̊ AC380V 50 Hz | |||
Las piezas no consumibles están garantizadas gratuitamente durante un año durante el funcionamiento normal.