| MOQ: | 1 set |
| Prix: | $31700-$42300 |
| Standard Packaging: | Wooden cases |
| Méthode De Paiement: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
Construit entièrement à partir d'alliages importés de qualité supérieure sans pulvérisation ni revêtement, ce mélangeur interne offre une ténacité supérieure et une résistance à l'usure exceptionnelle.L'équipement est spécialement conçu pour remuer, disperser et composer des poudres de céramique et d'autres mélanges avec des liants sous contrôle de température précis.Ils sont automatiquement déchargés après le cycle de mélange programmé.Idéal pour la fabrication en volume limité, le développement de prototypes, les applications de recherche et la formation en laboratoire éducatif.
| Modèle | Le CF-1LKH | CF-3LKH | Le CF-5LKH | Le CF-10LKH |
|---|---|---|---|---|
| Capacité | 1 litre | 3 litres | 5 litres | 10 litres |
| Moteur principal | 4 kW | 7.5 kW | 11 kW | 15 kW |
| Cylindre sous pression | ¢ 63 | ¢ 80 | ¢ 100 | ¢ 160 |
| RPM (avant/arrière) | Pour les véhicules à moteur électrique | |||
| Type de refroidissement | Refroidissement par eau | |||
| Type de chauffage | Chauffage électrique | |||
| Taille | L1000*W800*H2150MM | L1150*W1300*H2400MM | L1200*W1350*H2400MM | L1300*W1400*H2800MM |
| Le poids | Environ 930 kg. | Environ 2080 kg. | Environ 2530 kg. | Environ 3500 kg. |
| Le pouvoir | 3 ̊ AC380V 50 Hz | |||
Les pièces non consommables sont garanties gratuitement pendant un an pendant le fonctionnement normal.