| MOQ: | 1 set |
| Prijs: | $28000-$35100 |
| Standard Packaging: | Wooden cases |
| Betalingswijze: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
Op maat gemaakte extrusiegranulator met enkele schroef en dubbele pols, ontworpen voor kunststofverwerking met een uitvoercapaciteit van 65-100 kg / uur.
Deze granulator is voorzien van een geforceerde invoer via dubbele polsen, waardoor er geen extra breekprocessen nodig zijn, waardoor materiaalverontreiniging wordt voorkomen en de granulatie-efficiëntie behouden blijft.
| Model | CF-85 | CF-100 | CF-120 | CF-150 | CF-165 |
|---|---|---|---|---|---|
| Het uitdrijven van Capaciteit (kg/u) | 65-100 | 150-200 | 200-300 | 250-400 | 400-600 |
| Schroefdiameter (mm) | 85 | 100 | 120 | 150 | 165 |
| Schroef L/D-verhouding | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Aandrijfmotor (pk) | 25 | 60 | 75 | 100 | 100 |
| Temperatuurcontrolepunten | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Dubbele rollen invoermotor (pk) | 3 | 7.5 | 10 | 15 | 15 |
| Stansmotor (pk) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Koelsysteem (pk) | 3 | 5 | 5 | 7.5 | 7.5 |
| Trillende zeefmachine (m) | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 |
| Geschikt knedermodel | 25L | 35L | 55L | 75L | 110L |
Deze granulatie-eenheid is ontworpen voor de verwerking van PVC-, EVA-, TPR-, rubber- en kunststofmaterialen. Via de hoofdmotor, de invoer van dubbele rollen en het stans-pelletsysteem worden gemengde materialen uit de kneder in de enkele schroef geperst, waardoor druk wordt opgebouwd om het materiaal te extruderen en te pelletiseren.
Het versnellingsbakontwerp voldoet aan de technische specificaties van ZBJ19009-88. Tandwielen en ascomponenten zijn vervaardigd uit hoogwaardig gelegeerd staal met GB10095-88 graad 6 precisie en HRC-60 tandoppervlakhardheid.
Voor niet-verbruiksartikelen geldt een garantie van één jaar bij normaal gebruik. Wij bieden installatiebegeleiding op locatie en langdurige technische ondersteuning.