| MOQ: | 1 set |
| Precio: | $26800-$30000 |
| Standard Packaging: | Wooden cases |
| Forma De Pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Este granulador está diseñado específicamente para granular materiales de moldeo por inyección de polvo cerámico.Mezcladores internos de 6 litros para completar el proceso de granulación después de haber mezclado internamente los materiales en polvoEl sistema PLC proporciona un control preciso de la temperatura, el movimiento y otros parámetros del programa.
| Modelo | El CF-75 | El CF-90 | El CF-170 |
|---|---|---|---|
| Volumen del tanque de almacenamiento | 1L | 1L | 5 litros |
| Cada lote de entrada de material | Entre 1 y 3 kg | 2 a 5 kg | Entre 10 y 15 kg. |
| Envase de inyección | Frm 75 mm | F90MM | Frase de las enmiendas |
| cilindro hidráulico de aceite | Para las máquinas de la categoría M3 | Φ100*550 mm | Φ150*600 mm |
| Presión máxima | 9Mpa | 14Mpa | 14Mpa |
| Velocidad máxima de corte | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Tamaño | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Peso | Alrededor de 85 kg. | Alrededor de 1200 kg. | Alrededor de 1500 kg. |
Durante el uso normal, las piezas no consumibles están garantizadas por un año.